Opis
Ukoliko volite čokoladni Croissant, ovo je pravi izbor za vas. Uvijek svježe pečen, osvojit će vas svojim mirisom i raskošnim okusom koji najbolje dolazi do izražaja uz vašu najdražu kavu iz bogate ponude McCafea.
| Nutritivne vrijednosti | Porcija |
|---|---|
| Kcal | 285 |
| Bjelančevine | 7 |
| Masti | 15 |
| Ugljikohidrati | 30 |
| Soli | 0.7 |
| Zasićene masnoće | 6 |
| Šećer | 7 |
| Vlakna | 2 |
| Alergeni | |
|---|---|
| Gluten | Da |
| Jaja | Da |
| Mlijeko | Da |
| Orašasti plodovi | Da |
| Sezam | Da |
| Soja | Da |
Copyright © 2012. Globalna hrana d.o.o. Sva prava pridržana. Produkcija: Hi-tech d.o.o. Pravne obavijesti