Opis
Frape karamela se u McCafeu poslužuje u visokoj čaši kako bi užitak njegova ispijanja bio još posebniji. Ovaj osvježavajući napitak izvrstan je izbor u svako doba godine.
| Nutritivne vrijednosti | Porcija |
|---|---|
| Kcal | 360 |
| Bjelančevine | 10 |
| Masti | 14 |
| Ugljikohidrati | 40 |
| Soli | 0 |
| Zasićene masnoće | 1 |
| Šećer | 5 |
| Vlakna | 0 |
| Alergeni | |
|---|---|
| Gluten | Da |
| Mlijeko | Da |
| Soja | Da |
| Sumporni dioksid | Da |
Copyright © 2012. Globalna hrana d.o.o. Sva prava pridržana. Produkcija: Hi-tech d.o.o. Pravne obavijesti