Opis
Frape Mocha se u McCafeu poslužuje u visokoj čaši kako bi užitak njena ispijanja bio još posebniji. Omiljeni osvježavajući napitak uistinu izvrsna okusa.
| Nutritivne vrijednosti | Porcija |
|---|---|
| Kcal | 315 |
| Bjelančevine | 8 |
| Masti | 15 |
| Ugljikohidrati | 37 |
| Soli | 0 |
| Zasićene masnoće | 1 |
| Šećer | 5 |
| Vlakna | 0 |
| Alergeni | |
|---|---|
| Gluten | Da |
| Mlijeko | Da |
| Orašasti plodovi | Da |
| Soja | Da |
Copyright © 2013. Globalna hrana d.o.o. Sva prava pridržana. |
Produkcija: www.hi-tech.hr |
Pravne obavijesti |