Opis
Donut je zapravo američka krafna specifičnog oblika s rupom u sredini, čokoladnim preljevom i posuta čokoladnim mrvicama. Neodoljiva slastica uz kavu ili čaj tijekom cijele godine.
| Nutritivne vrijednosti | Porcija |
|---|---|
| Kcal | 405 |
| Bjelančevine | 5 |
| Masti | 22 |
| Ugljikohidrati | 47 |
| Soli | 0,9 |
| Zasićene masnoće | 2 |
| Šećer | 14 |
| Vlakna | 2 |
| Alergeni | |
|---|---|
| Gluten | Da |
| Jaja | Da |
| Mlijeko | Da |
| Orašasti plodovi | Da |
| Soja | Da |
Copyright © 2012. Globalna hrana d.o.o. Sva prava pridržana. Produkcija: Hi-tech d.o.o. Pravne obavijesti