Opis
Tortilja s pohanim pilećim odreskom, svježom salatom i rukolom, rajčicom, sirom i dvije vrste umaka.
| Nutritivne vrijednosti | Porcija |
|---|---|
| Kcal | 525 |
| Bjelančevine | 25 |
| Masti | 23 |
| Ugljikohidrati | 55 |
| Soli | 2,9 |
| Zasićene masnoće | n/a |
| Šećer | n/a |
| Vlakna | n/a |
| Alergeni | |
|---|---|
| Gluten | Da |
| Jaja | Da |
| Mlijeko | Da |
| Senf | Da |
Copyright © 2012. Globalna hrana d.o.o. Sva prava pridržana. Produkcija: Hi-tech d.o.o. Pravne obavijesti