Opis
| Nutritivne vrijednosti | Porcija |
|---|---|
| Kcal | 20 |
| Bjelančevine | 0 |
| Masti | 0,7 |
| Ugljikohidrati | 3,8 |
| Soli | 0,9 |
| Zasićene masnoće | 0 |
| Šećer | 3,3 |
| Vlakna | 0 |
| Alergeni | |
|---|---|
| Sumporni dioksid | Da |
Copyright © 2013. Globalna hrana d.o.o. Sva prava pridržana. |
Produkcija: www.hi-tech.hr |
Pravne obavijesti |