Opis
Uživajte u čudesno finom okusu čokoladnog biskvita, mliječnog sladoleda i preljeva od jagode ili čokolade.
| Nutritivne vrijednosti | Porcija |
|---|---|
| Kcal | 650 |
| Bjelančevine | 10 |
| Masti | 26 |
| Ugljikohidrati | 94 |
| Soli | 0,1 |
| Zasićene masnoće | 8 |
| Šećer | 53 |
| Vlakna | 0 |
| Alergeni | |
|---|---|
| Celer | Da |
| Gluten | Da |
| Jaja | Da |
| Mlijeko | Da |
| Soja | Da |
Copyright © 2012. Globalna hrana d.o.o. Sva prava pridržana. Produkcija: Hi-tech d.o.o. Pravne obavijesti