Opis
| Nutritivne vrijednosti | Porcija |
|---|---|
| Kcal | 325 |
| Bjelančevine | 11,76 |
| Masti | 12,21 |
| Ugljikohidrati | 41,62 |
| Soli | 1,76 |
| Zasićene masnoće | 3,22 |
| Šećer | 1,34 |
| Vlakna | 2,44 |
| Alergeni | |
|---|---|
| Celer | Da |
| Gluten | Da |
| Jaja | Da |
| Mlijeko | Da |
| Senf | Da |
Copyright © 2012. Globalna hrana d.o.o. Sva prava pridržana. Produkcija: Hi-tech d.o.o. Pravne obavijesti